On - Løbearmvarmere
Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
| Størrelse | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsomkreds (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Størrelse | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsomkreds (Inches) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
| Størrelse | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsomkreds (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Størrelse | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Bicepsomkreds (Inches) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
I mere end 16 år har vi motiveret dig til at gå ud og løbe. Hurtigere. Med os. Hver dag.