Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkreds (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkreds (Inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
Find din størrelse (cm værdi = indersålængde)
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkreds (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 |
| Størrelse | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brystomkreds (Inches) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-43 | 43-46 |
I mere end 16 år har vi motiveret dig til at gå ud og løbe. Hurtigere. Med os. Hver dag.